JHC Diététique
Santé
La diététicienne de JHC Diététique : les collations post-run depuis le premier run et des interventions sur la nutrition du coureur.

Cheer zone sur la Carro Carry, le 27.09.2026 · Photo Lucas Pelegrin
Partenaires · marques, courses, associations
WAVE Movement Club est un collectif sportif et social devenu association à Aix-en-Provence en 2026, avec une ambition simple : rassembler des personnes de tous les horizons autour du mouvement, du sport et du bien-être.
60 sorties depuis le 07.03.2026 · 359 km et 7 654 m D+ mesurés sur 55 traces
Les prochaines dates avec un partenaire arrivent au planning.
Ce que WAVE apporte
Des chiffres relevés, pas estimés : les sorties publiées sur ce site depuis le premier run, et la trace GPS de chaque sortie tracée.
60
sorties depuis le premier run
359
kilomètres parcourus, sur 55 traces
7 654
mètres de dénivelé positif
3
formats réguliers, ouverts à tous
Du 07.03.2026 au 14.10.2026 · distance et dénivelé mesurés sur les traces GPS, altitude du terrain IGN
Cofondateur, photographe et vidéaste : il signe les images du club et des sorties.
Des coureurs de tous niveaux, au départ d’Aix, et le relais du club sur Instagram (@wavemovementclub (nouvel onglet)) et Strava.
Le week-end, le matin (de 8h30 à 10h)
Sainte-Victoire · Barrage de Bimont · Le Tholonet
Mercredi, 19h
Aix-en-Provence · Cabanon Vert · La Rotonde · Piste de Carcassonne
Le dimanche le plus souvent, une ou deux fois par mois, et des sunsets en semaine
Calanques · Sainte-Victoire · Lac d’Esparron
Kilomètres cumulés, une marche par sortie tracée.
359 km et 7 654 m D+ sur 55 sorties tracées, du 07.03 au 14.10
| Date | Sortie | Distance | D+ | Cumul | Avec |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 | Gammes et fractionné | 6,9 km | 16 m | 359 km | |
| 11.10 | Rando avec BLADE | 6,5 km | 418 m | 353 km | BLADE |
| 10.10 | Run avancé : massif de l’Étoile | 12,7 km | 577 m | 346 km | |
| 04.10 | Run #025 | 7,5 km | 180 m | 333 km | |
| 30.09 | 3 km et fractionné | 3,1 km | 44 m | 326 km | |
| 27.09 | Cheer zone sur la Carro Carry | 13,4 km | 167 m | 323 km | |
| 23.09 | 3 km et côtes | 2,7 km | 17 m | 309 km | |
| 20.09 | Rando dans les Calanques | 8,7 km | 300 m | 307 km | |
| 16.09 | Spécifique sur piste | 2,6 km | 27 m | 298 km | |
| 12.09 | Run #023 | 7,4 km | 310 m | 295 km | Marcel & Fils |
| 09.09 | 3 km et côtes | 2,6 km | 17 m | 288 km | |
| 05.09 | Run #022 | 5,5 km | 128 m | 285 km | Marcel & Fils |
| 02.09 | Séance de rentrée | 5,8 km | 32 m | 280 km | |
| 23.08 | L’Urban du dimanche | 9,0 km | 93 m | 274 km | |
| 16.08 | Run #021 | 4,9 km | 38 m | 265 km | |
| 12.08 | Rando sous l’éclipse | 3,7 km | 189 m | 260 km | |
| 09.08 | Run #020 | 8,1 km | 253 m | 257 km | |
| 05.08 | Mise en jambes et piste | 3,6 km | 3 m | 249 km | |
| 02.08 | Run #019 | 6,5 km | 52 m | 245 km | Pachamama |
| 29.07 | Mise en jambes et piste | 3,8 km | 37 m | 239 km | |
| 25.07 | Run #018 | 7,0 km | 265 m | 235 km | |
| 22.07 | Run & Ice Cream | 6,3 km | 72 m | 228 km | |
| 15.07 | Tour en ville et piste | 4,2 km | 47 m | 222 km | |
| 11.07 | Run #017 | 7,0 km | 63 m | 217 km | |
| 08.07 | Tour en ville et piste | 6,4 km | 47 m | 210 km | |
| 04.07 | Run #016 | 8,5 km | 178 m | 204 km | |
| 01.07 | 5 km et côtes | 8,3 km | 90 m | 196 km | |
| 28.06 | Rando & baignade au lac d’Esparron | 3,3 km | 192 m | 187 km | |
| 24.06 | Piste et défi | 4,8 km | 53 m | 184 km | |
| 20.06 | Run #015 | 6,9 km | 187 m | 179 km | |
| 17.06 | 5 km et côtes | 7,1 km | 86 m | 172 km | |
| 10.06 | Run #014 | 6,1 km | 220 m | 165 km | |
| 06.06 | Run #013 | 7,6 km | 264 m | 159 km | JHC Diététique |
| 03.06 | 5 km et piste | 6,8 km | 48 m | 152 km | |
| 29.05 | Sunset rando à la Sainte-Victoire | 6,4 km | 373 m | 145 km | |
| 27.05 | Run en ville et côtes | 3,9 km | 35 m | 138 km | |
| 23.05 | Run #012 | 8,8 km | 285 m | 134 km | JHC Diététique |
| 20.05 | 5 km et piste | 6,3 km | 22 m | 126 km | |
| 17.05 | Rando dans les Calanques | 9,4 km | 374 m | 119 km | |
| 16.05 | Run #011 | 7,7 km | 204 m | 110 km | JHC Diététique |
| 09.05 | Run #010 | 6,5 km | 165 m | 102 km | |
| 06.05 | 5 km et côtes | 6,7 km | 63 m | 96 km | |
| 02.05 | Run #009 | 7,5 km | 186 m | 89 km | |
| 29.04 | 5 km et piste | 5,7 km | 33 m | 81 km | |
| 25.04 | Run #008 | 7,3 km | 152 m | 76 km | |
| 22.04 | Jusqu’à la Rotonde | 6,8 km | 96 m | 69 km | |
| 18.04 | Run #007 | 6,0 km | 162 m | 62 km | 21 rêves |
| 15.04 | Centre-ville et piste | 7,1 km | 47 m | 56 km | |
| 11.04 | Run #006 | 7,1 km | 176 m | 49 km | JHC Diététique |
| 08.04 | Première Urban Session | 6,1 km | 40 m | 42 km | |
| 04.04 | Run #005 | 6,7 km | 151 m | 35 km | JHC Diététique |
| 28.03 | Run #004 | 7,6 km | 83 m | 29 km | JHC Diététique |
| 21.03 | Run #003 | 6,1 km | 147 m | 21 km | JHC Diététique |
| 15.03 | Run #002 | 8,2 km | 88 m | 15 km | JHC Diététique |
| 07.03 | Run #001 | 6,9 km | 62 m | 7 km | JHC Diététique |
Sept partenaires et associations depuis le premier run, le 07.03.2026. Chaque collaboration est une sortie du club, avec sa date et sa fiche.


Bien-être
L’équipe de Pachamama, respiration et bain glacé : le Run & Ice Bath d’août et le prochain, le 8 novembre.

Association solidaire
L’association de la Course aux Rêves, pour l’inclusion et la sensibilisation à la trisomie 21. WAVE a couru le Run Bleu à ses côtés.

Association solidaire
Bleu Association Diabète Enfants accompagne les enfants et ados atteints de diabète de type 1. Rando commune en octobre, Blade Run le 14 novembre.
Bien-être
Une matinée sport et bien-être dans les vignes du Domaine Travelle, en septembre.
Lieu
Café brésilien partenaire d’une Urban Session d’octobre.
Les actions solidaires · Mouvement Charity
WAVE a participé à la promotion de la Course aux Rêves, un événement de sensibilisation à la trisomie 21, en organisant un Run Bleu, couleur de l’association organisatrice « 21 rêves ». On veut multiplier ces actions sur notre territoire.
21 rêves

Samedi 18 avril 2026
Tous en bleu pour soutenir la Course aux Rêves de l’association 21 rêves, qui sensibilise à la trisomie 21.
La fiche de la sortieBLADE

Samedi 14 novembre 2026
La course de l’association BLADE pour le diabète de type 1 (édition spéciale des 10 ans). 5 km accessibles : on monte un groupe WAVE pour soutenir la cause.
La fiche de la sortieQuatre formats, avec ce qui a déjà été fait.
Vous apportez le lieu, la cause ou l’après ; le club construit le parcours, le briefing et amène le groupe. Un run, une rando ou une Urban Session.
Déjà fait
Un run hebdo à votre nom, dans la série numérotée du club : au planning, sur l’affiche, sur la fiche de la sortie, puis dans Le Mag.
Déjà fait
MOUVEMENT CHARITY
Une pièce WAVE signée Mouvement Charity, au profit d’une association.
Déjà fait
Pas encore : la première édition reste à imaginer.
Par Lucas Pelegrin, cofondateur, qui signe les images du club : votre sortie racontée en photos ou en film.
Déjà fait
Pas encore : la première série reste à tourner.

Cheer zone sur la Carro Carry, le 27.09.2026 ·Photo Lucas Pelegrin
Contact
Dites-nous qui vous êtes, la période visée et l’idée de sortie : on en parle avec le staff et on revient vers vous.
Media kit